![]() Sverige |
![]() Norden |
![]() In English |
Klicka på kartan för en större bild
Hämta pdf för Sverige
Hämta pdf för Norden
Get the English pdf version
VHF-karta
Stockholmradios VHF-karta visar ungefärlig radioräckvidd och tabellen nedan visar ungefärlig placering samt VHF-kanal.
Kanaltabell (VHF-telefonitabell)
Visade räckviddsvärden avser fast monterad 25 Watts VHF-anläggning.
Observera att i Nacka används bara kanal 23 numera.
Kolumn 1: Ungefärlig placering Stockholmradio
Kolumn 2: VHF-kanal
Kolumn 3: Radiohorisont nautiska mil
Ostkusten:
| Kalix | 60 |
39 |
| Luleå | 61 | 26 |
| Skellefteå | 23 | 44 |
| Umeå | 62 | 54 |
| Örnsköldsvik | 63 | 42 |
| Mjällom | 64 | 43 |
| Kramfors | 83 | 43 |
| Härnösand | 23 | 36 |
| Sundsvall | 60 | 36 |
| Hudiksvall | 61 | 54 |
| Gävle | 23 | 37 |
| Östhammar | 62 | 44 |
| Väddö | 82 | 32 |
| Stockholm/Nacka | 23 | 43 |
| Svenska Högarna | 83 | 15 |
| Södertälje | 66 | 30 |
| Torö | 61 | 26 |
| Gotska Sandön | 65 | 22 |
| Norrköping | 64 | 43 |
| Västervik | 23 | 45 |
| Fårö | 62 | 25 |
| Visby | 63 | 43 |
| Hoburgen | 61 | 25 |
| Kalmar | 60 | 40 |
| Ölands S.Udde | 22 | 23 |
| Karlskrona | 81 | 24 |
| Karlshamn (Hörvik) | 62 | 48 |
| Kivik | 21 | 39 |
Västkusten:
| Strömstad | 22 | 25 |
| Grebbestad | 62 | 25 |
| Kungshamn | 23 | 23 |
| Uddevalla | 61 | 47 |
| Tjörn | 81 | 26 |
| Göteborg | 60 | 43 |
| Grimeton | 22 | 35 |
| Halmstad | 62 | 52 |
| Helsingborg | 60 | 28 |
| Malmö | 65 | 25 |
Mälaren, Hjälmaren:
| Västerås | 63 |
40 |
| Hjälmaren (ur drift permanent) |
Vänern, Vättern:
| Trollhättan | 03 | 32 |
| Bäckefors | 05 | 50 |
| Kinnekulle | 01 | 43 |
| Karlstad | 65 | 36 |
| Jönköping | 23 | 49 |
| Motala | 62 | 47 |


